| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | ₹284 | ₹2,840 | +₹10 |
| 17 Apr 2026 | ₹274 | ₹2,740 | −₹5 |
| 16 Apr 2026 | ₹279 | ₹2,790 | +₹2 |
| 15 Apr 2026 | ₹277 | ₹2,770 | +₹13 |
| 14 Apr 2026 | ₹264 | ₹2,640 | ₹0 |
| 13 Apr 2026 | ₹264 | ₹2,640 | −₹5 |
| 12 Apr 2026 | ₹269 | ₹2,690 | ₹0 |
| 11 Apr 2026 | ₹269 | ₹2,690 | ₹0 |
| 10 Apr 2026 | ₹269 | ₹2,690 | +₹5 |
| 09 Apr 2026 | ₹264 | ₹2,640 | −₹5 |
Silver in Sagar today is ₹284/gram as of 18 Apr 2026. For 10 grams: ₹2,840. For 100 grams: ₹28,400. For 1 kilogram: ₹284,000. Prices exclude 3% GST.