Live rates
18 Apr 2026
Silver · India benchmark
₹275
/gram
↑ +₹10  (+3.77%)
10g ₹2,750 · 100g ₹27,500 · 1kg ₹275,000

Silver Price Today in India — All Cities

Silver rate today per gram, 10g, 100g and 1kg. Updated daily across all Indian cities.

City1 gram10 grams100 grams
Agartala ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Agra ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Ahmedabad ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Aizawl ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Ajmer ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Akola ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Alappuzha ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Aligarh ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Allahabad ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Alwar ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Ambala ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Amravati ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Amritsar ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Anand ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Anantapur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Arrah ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Asansol ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Aurangabad ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Ayodhya ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Balasore ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Bangalore ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Bardhaman ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Bareilly ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Barmer ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Bathinda ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Begusarai ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Belgaum ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Berhampur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Bhagalpur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Bharatpur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Bhavnagar ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Bhilai ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Bhiwani ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Bhopal ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Bhubaneswar ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Bihar Sharif ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Bijapur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Bikaner ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Bilaspur ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Bokaro ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Burhanpur ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Chandigarh ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Chapra ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Chennai ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Chhindwara ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Chittoor ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Chittorgarh ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Coimbatore ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Cuttack ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Daman ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Darbhanga ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Davangere ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Dehradun ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Delhi ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Deoghar ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Dewas ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Dhanbad ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Dharamsala ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Dhule ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Dibrugarh ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Dimapur ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Dindigul ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Diu ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Durg ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Durgapur ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Eluru ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Erode ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Faridabad ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Firozabad ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Firozpur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Gandhinagar ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Ganganagar ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Gangtok ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Gaya ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Ghaziabad ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Giridih ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Gorakhpur ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Gulbarga ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Guntur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Gurdaspur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Gurgaon ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Guwahati ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Gwalior ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Hajipur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Haldwani ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Hanumangarh ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Haridwar ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Hassan ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Hazaribagh ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Hisar ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Hoshiarpur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Hosur ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Howrah ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Hubli ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Hyderabad ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Imphal ₹278 ₹2,780 ₹27,800
Indore ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Itanagar ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Jabalpur ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Jaipur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Jalandhar ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Jalgaon ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Jammu ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Jamnagar ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Jamshedpur ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Jhansi ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Jhunjhunu ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Jodhpur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Jorhat ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Junagadh ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Kadapa ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Kakinada ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Kancheepuram ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Kannur ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Kanpur ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Kapurthala ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Kargil ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Karimnagar ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Karnal ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Karur ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Kavaratti ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Khammam ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Khandwa ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Kharagpur ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Kochi ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Kohima ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Kolhapur ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Kolkata ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Kollam ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Korba ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Kota ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Kottayam ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Kozhikode ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Kumbakonam ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Kurnool ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Kurukshetra ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Latur ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Leh ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Lucknow ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Ludhiana ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Madurai ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Malappuram ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Malda ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Manali ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Mandi ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Mangalore ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Margao ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Mathura ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Meerut ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Mehsana ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Mohali ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Moradabad ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Morbi ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Mumbai ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Muzaffarnagar ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Muzaffarpur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Mysore ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Nadiad ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Nagaon ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Nagaur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Nagercoil ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Nagpur ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Nalgonda ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Nanded ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Nashik ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Nellore ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Nizamabad ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Noida ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Ongole ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Palakkad ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Pali ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Panaji ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Panipat ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Pathanamthitta ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Patiala ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Patna ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Port Blair ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Puducherry ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Pune ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Puri ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Purnia ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Raichur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Raipur ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Rajahmundry ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Rajkot ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Ranchi ₹282 ₹2,820 ₹28,200
Ratlam ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Rewa ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Rewari ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Rohtak ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Roorkee ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Rourkela ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Sagar ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Saharanpur ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Salem ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Samastipur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Sambalpur ₹281 ₹2,810 ₹28,100
Sangli ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Satna ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Shillong ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Shimla ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Shimoga ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Sikar ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Silchar ₹288 ₹2,880 ₹28,800
Siliguri ₹287 ₹2,870 ₹28,700
Silvassa ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Sirsa ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Solan ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Solapur ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Sonipat ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Srinagar ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Surat ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Thane ₹275 ₹2,750 ₹27,500
Thanjavur ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Thiruvananthapuram ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Thoothukudi ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Thrissur ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Tirunelveli ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Tirupati ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Tiruppur ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Trichy ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Tumkur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Udaipur ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Udupi ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Ujjain ₹284 ₹2,840 ₹28,400
Vadodara ₹280 ₹2,800 ₹28,000
Varanasi ₹289 ₹2,890 ₹28,900
Vasco da Gama ₹279 ₹2,790 ₹27,900
Vellore ₹293 ₹2,930 ₹29,300
Vijayawada ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Visakhapatnam ₹285 ₹2,850 ₹28,500
Warangal ₹286 ₹2,860 ₹28,600
Yamunanagar ₹280 ₹2,800 ₹28,000
DatePer gramPer 10gPer kgChange
18 Apr 2026 ₹275 ₹2,750 ₹275,000 +₹10
17 Apr 2026 ₹265 ₹2,650 ₹265,000 −₹5
16 Apr 2026 ₹270 ₹2,700 ₹270,000 +₹2
15 Apr 2026 ₹268 ₹2,680 ₹268,000 +₹13
14 Apr 2026 ₹255 ₹2,550 ₹255,000 ₹0
13 Apr 2026 ₹255 ₹2,550 ₹255,000 −₹5
12 Apr 2026 ₹260 ₹2,600 ₹260,000 ₹0
11 Apr 2026 ₹260 ₹2,600 ₹260,000 ₹0
10 Apr 2026 ₹260 ₹2,600 ₹260,000 +₹5
09 Apr 2026 ₹255 ₹2,550 ₹255,000 −₹5
Silver price alert
Get notified when silver hits your target price.

Silver Price in India — What Drives Daily Changes?

Silver prices in India are set daily by IBJA (India Bullion and Jewellers Association) based on MCX (Multi Commodity Exchange) closing prices from the previous evening. The rate you see on this page is the pre-GST bullion price — what dealers pay for silver in large quantities. When you buy from a jeweller, add 3% GST and making charges.

Why does silver price change every day?

  • Industrial demand — Silver is used in electronics, solar panels, and batteries. When solar panel manufacturing increases, silver demand rises and prices follow.
  • Rupee vs dollar — India imports silver. When the rupee weakens against the dollar, imported silver becomes more expensive and prices rise.
  • Investment demand — Silver is bought during Dhanteras and Akshaya Tritiya alongside gold. Festival season typically sees higher prices.
  • MCX trading — Silver futures trade on MCX through the day. Large orders from industrial buyers or investors push prices up or down, which IBJA uses for the next morning's rate.

Silver purity in India — 999 vs 925

The IBJA rate is for 999 purity silver (99.9% pure — also called fine silver). Silver jewellery sold in India is usually 925 purity (92.5% pure — called sterling silver). Coins and bars are sold as 999. Always check for the BIS hallmark when buying silver jewellery.

Silver weight units used in India

  • 1 gram — used for daily price tracking (what this page shows)
  • 10 grams (tola) — traditional Indian unit; 1 tola = 11.66 grams, though "10g" is used in modern pricing
  • 1 kg — standard for bulk industrial buyers and investors
  • 1 troy ounce — international trading unit (31.1 grams), used in MCX contracts