| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 23 Apr 2026 | ₹265 | ₹2,650 | −₹5 |
| 22 Apr 2026 | ₹270 | ₹2,700 | +₹3 |
| 21 Apr 2026 | ₹267 | ₹2,670 | ₹0 |
| 20 Apr 2026 | ₹267 | ₹2,670 | −₹13 |
| 19 Apr 2026 | ₹280 | ₹2,800 | ₹0 |
| 18 Apr 2026 | ₹280 | ₹2,800 | +₹10 |
| 17 Apr 2026 | ₹270 | ₹2,700 | −₹5 |
| 16 Apr 2026 | ₹275 | ₹2,750 | +₹2 |
| 15 Apr 2026 | ₹273 | ₹2,730 | +₹13 |
| 14 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | ₹0 |
Silver in Ahmedabad today is ₹265/gram as of 23 Apr 2026. For 10 grams: ₹2,650. For 100 grams: ₹26,500. For 1 kilogram: ₹265,000. Prices exclude 3% GST.