| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 05 Apr 2026 | ₹255 | ₹2,550 | ₹0 |
| 04 Apr 2026 | ₹255 | ₹2,550 | ₹0 |
| 03 Apr 2026 | ₹255 | ₹2,550 | ₹0 |
| 02 Apr 2026 | ₹255 | ₹2,550 | −₹5 |
| 01 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | +₹10 |
| 31 Mar 2026 | ₹250 | ₹2,500 | ₹0 |
| 30 Mar 2026 | ₹250 | ₹2,500 | ₹0 |
| 29 Mar 2026 | ₹250 | ₹2,500 | ₹0 |
| 28 Mar 2026 | ₹250 | ₹2,500 | +₹5 |
| 27 Mar 2026 | ₹245 | ₹2,450 | −₹10 |
Silver in Yamunanagar today is ₹255/gram as of 05 Apr 2026. For 10 grams: ₹2,550. For 100 grams: ₹25,500. For 1 kilogram: ₹255,000. Prices exclude 3% GST.