| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 05 Apr 2026 | ₹254 | ₹2,540 | ₹0 |
| 04 Apr 2026 | ₹254 | ₹2,540 | ₹0 |
| 03 Apr 2026 | ₹254 | ₹2,540 | ₹0 |
| 02 Apr 2026 | ₹254 | ₹2,540 | −₹5 |
| 01 Apr 2026 | ₹259 | ₹2,590 | +₹10 |
| 31 Mar 2026 | ₹249 | ₹2,490 | ₹0 |
| 30 Mar 2026 | ₹249 | ₹2,490 | ₹0 |
| 29 Mar 2026 | ₹249 | ₹2,490 | ₹0 |
| 28 Mar 2026 | ₹249 | ₹2,490 | +₹5 |
| 27 Mar 2026 | ₹244 | ₹2,440 | −₹10 |
Silver in Kochi today is ₹254/gram as of 05 Apr 2026. For 10 grams: ₹2,540. For 100 grams: ₹25,400. For 1 kilogram: ₹254,000. Prices exclude 3% GST.