| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | ₹270 | ₹2,700 | +₹10 |
| 07 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | ₹0 |
| 06 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | ₹0 |
| 05 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | ₹0 |
| 04 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | ₹0 |
| 03 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | ₹0 |
| 02 Apr 2026 | ₹260 | ₹2,600 | −₹5 |
| 01 Apr 2026 | ₹265 | ₹2,650 | +₹10 |
| 31 Mar 2026 | ₹255 | ₹2,550 | ₹0 |
| 30 Mar 2026 | ₹255 | ₹2,550 | ₹0 |
Silver in Hubli today is ₹270/gram as of 08 Apr 2026. For 10 grams: ₹2,700. For 100 grams: ₹27,000. For 1 kilogram: ₹270,000. Prices exclude 3% GST.