| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 06 Apr 2026 | ₹5,923 | ₹59,230 | −₹57 |
| 05 Apr 2026 | ₹5,980 | ₹59,800 | ₹0 |
| 04 Apr 2026 | ₹5,980 | ₹59,800 | ₹0 |
| 03 Apr 2026 | ₹5,980 | ₹59,800 | +₹300 |
| 02 Apr 2026 | ₹5,680 | ₹56,800 | −₹80 |
| 01 Apr 2026 | ₹5,760 | ₹57,600 | +₹80 |
| 31 Mar 2026 | ₹5,680 | ₹56,800 | ₹0 |
| 30 Mar 2026 | ₹5,680 | ₹56,800 | −₹2 |
| 29 Mar 2026 | ₹5,682 | ₹56,820 | ₹0 |
| 28 Mar 2026 | ₹5,682 | ₹56,820 | −₹18 |
Platinum in Hubli is ₹5,923/gram as of 06 Apr 2026. For 5 grams: ₹29,615. For 10 grams: ₹59,230. Prices exclude 3% GST.