| Date | 1 gram | 10 grams | Change |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | ₹6,149 | ₹61,490 | +₹139 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,010 | ₹60,100 | −₹1 |
| 08 Apr 2026 | ₹6,011 | ₹60,110 | +₹151 |
| 07 Apr 2026 | ₹5,860 | ₹58,600 | −₹53 |
| 06 Apr 2026 | ₹5,913 | ₹59,130 | −₹57 |
| 05 Apr 2026 | ₹5,970 | ₹59,700 | ₹0 |
| 04 Apr 2026 | ₹5,970 | ₹59,700 | ₹0 |
| 03 Apr 2026 | ₹5,970 | ₹59,700 | +₹300 |
| 02 Apr 2026 | ₹5,670 | ₹56,700 | −₹80 |
| 01 Apr 2026 | ₹5,750 | ₹57,500 | +₹80 |
Platinum in Aurangabad is ₹6,149/gram as of 10 Apr 2026. For 5 grams: ₹30,745. For 10 grams: ₹61,490. Prices exclude 3% GST.