18K Gold Price Today in Noida
Last updated: 04 March 2026 • Uttar Pradesh
18K Gold (per gram) in Noida
₹12,352
−₹416
This page shows 18K gold rate per gram in Noida. Rates are city-adjusted using state taxes/charges (benchmark model) and updated once daily.
Last 20 Days Trend (18K • Noida)
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | ₹12,352 | -416 |
| 03 Mar 2026 | ₹12,768 | -52 |
| 02 Mar 2026 | ₹12,820 | +153 |
| 28 Feb 2026 | ₹12,667 | +578 |
| 27 Feb 2026 | ₹12,089 | -53 |
| 26 Feb 2026 | ₹12,142 | -15 |
| 25 Feb 2026 | ₹12,157 | +8 |
| 24 Feb 2026 | ₹12,149 | +30 |
| 23 Feb 2026 | ₹12,119 | +157 |
| 22 Feb 2026 | ₹11,962 | 0 |
| 21 Feb 2026 | ₹11,962 | +233 |
| 20 Feb 2026 | ₹11,729 | -23 |
| 19 Feb 2026 | ₹11,752 | +174 |
| 18 Feb 2026 | ₹11,578 | -54 |
| 17 Feb 2026 | ₹11,632 | -116 |
| 16 Feb 2026 | ₹11,748 | -94 |
| 15 Feb 2026 | ₹11,842 | 0 |
| 14 Feb 2026 | ₹11,842 | -48 |
| 13 Feb 2026 | ₹11,890 | -8 |
| 12 Feb 2026 | ₹11,898 | -22 |
| 11 Feb 2026 | ₹11,920 | 0 |
Profit / Loss Calculator (18K • Noida)
Enter grams and select your purchase date.